服務熱線
13761586502
品牌 | UNICO/尤尼柯 | 價格區間 | 5千-1萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業,農業,地礦 |
測光方式 | 單光束,1200條/毫米衍射光柵 |
光譜帶寬 | 5nm |
波長顯示范圍 | 325-1100nm |
波長大允許誤差 | ±2nm |
波長重復性 | ≤1nm |
波長顯示 | 1nm |
數據顯示 | 四位LED |
數據輸出 | RS-232串行接口 |
如果您有任何問題,請跟我們聯系!
聯系我們
版權所有©2024 尤尼柯(上海)儀器有限公司 備案號:滬ICP備05015892號-3 sitemap.xml 技術支持:化工儀器網 管理登陸
尤尼柯(上海)儀器有限公司(g7027.cn)主營:分光光度計,紫外可見分光光度計,掃描型紫外可見分光光度計
地址:上海漕河涇開發區