服務熱線
13761586502
品牌 | UNICO/尤尼柯 | 應用領域 | 綜合 |
---|
項目 | 指標 | 備注 |
波長范圍 | 190-800nm | 取決于光柵 |
光譜分辨率 | FWHM0.84@577μm狹縫 | 與波長和狹縫有關 |
雜散光 | 0.06%@532nm,0.045%@785 | 與波長有關 |
光源 | 20W鹵素燈、氘燈 | |
積分時間 | 8ms-15min | 與CDD有關 |
電源 | 220V@50Hz | |
USB數據線 | 1.5m帶有USBmini-B接頭的數據線 | |
光譜儀自動配置 | 自動配置包括讀標定參數 | |
數據輸出 | 灰度值隨波長或CCD像素變化(可選擇) | |
尺寸 | 450mm*300mm*207mm | |
重量 | 6.5KG | |
工作溫度 | 0℃~45℃ |
下一篇:JHU-785手持拉曼光譜儀
如果您有任何問題,請跟我們聯系!
聯系我們
版權所有©2024 尤尼柯(上海)儀器有限公司 備案號:滬ICP備05015892號-3 sitemap.xml 技術支持:化工儀器網 管理登陸
尤尼柯(上海)儀器有限公司(g7027.cn)主營:分光光度計,紫外可見分光光度計,掃描型紫外可見分光光度計
地址:上海漕河涇開發區