服務熱線
13761586502
測光方式 | 雙光束 | 穩定性 | ±0.0005Abs@500nm,預熱后 |
光譜帶寬 | 0.5/1/2/4nm | 基線平直度 | ±0.0005A |
波長顯示范圍 | 190-1150nm | 數據顯示 | 320×240大屏幕LED |
波長最大允許誤差 | (656.1 ±0.1nm)全波段±0.3nm | 雜散光 | ≤0.05%T |
波長重復性 | ≤0.1nm | 數據輸出 | USB TypeA直插U盤保存數據, USB TypeB |
波長顯示 | 0.1nm | 單機操作系統 | 連接電腦,Centronics并口直接連接并口打印機 Spectro-Quset 單片機系統,中英文界面可切換 |
透射比最大允許誤差 | ±0.3%T | 內部存儲 | Flash閃存128Mb |
透射比重復性 | ≤0.1%T | 外形尺寸(mm) | 620×400×280 |
雜散光 | 0-200%T;-0.300-4.000A | 重量 | 21kg |
上一篇:UV-5860/UV-5860S雙光束紫外分光光度計
下一篇:分光光度計使用原理
如果您有任何問題,請跟我們聯系!
聯系我們
版權所有©2024 尤尼柯(上海)儀器有限公司 備案號:滬ICP備05015892號-3 sitemap.xml 技術支持:化工儀器網 管理登陸
尤尼柯(上海)儀器有限公司(g7027.cn)主營:分光光度計,紫外可見分光光度計,掃描型紫外可見分光光度計
地址:上海漕河涇開發區